第32699897期开奖(胜率57.89%)最高五名:正确率:63.16%
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
32699897 | 02040710090806030105 | 06:10:33 |
32699896 | 07030810060104050209 | 06:09:18 |
32699895 | 06030401091007050208 | 06:08:03 |
32699894 | 07090510080302010406 | 06:06:48 |
32699893 | 09100305080201040607 | 06:05:33 |
32699892 | 09040503071006010208 | 06:04:18 |
32699891 | 01070503040802090610 | 06:03:03 |
32699890 | 04090805030602010710 | 06:01:48 |
32699889 | 01060508040209030710 | 06:00:33 |
32699888 | 07050201031004060809 | 05:59:18 |
32699887 | 04080203060705100109 | 05:58:03 |
32699886 | 06030405070801021009 | 05:56:48 |
32699885 | 06050210070908030104 | 05:55:33 |
32699884 | 02080301060509071004 | 05:54:18 |
32699883 | 08020510070901030406 | 05:53:03 |
32699882 | 07030206100504090801 | 05:51:48 |
32699881 | 03010804090507021006 | 05:50:33 |
32699880 | 09060203010804100507 | 05:49:18 |
32699879 | 09031007040205060108 | 05:48:03 |
32699878 | 03040210050906080107 | 05:46:48 |
全局最高胜率中泠 季位:68.42%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
32699897 | 载频 | 第十名 | 0,2,5,6,8,9 |
32699897 | 中人 | 第十名 | 1,2,3,5,6,9 |
32699897 | 中泠 | 第十名 | 2,4,5,6,8,9 |
32699897 | 载频 | 第九名 | 0,1,2,3,7,9 |
32699897 | 中人 | 第九名 | 1,2,3,4,8,9 |
32699897 | 中泠 | 第九名 | 1,2,5,6,7,9 |
32699897 | 载频 | 第八名 | 2,3,5,6,7,8 |
32699897 | 中泠 | 第八名 | 0,1,2,3,7,8 |
32699897 | 载频 | 第七名 | 1,2,5,6,7,9 |
32699897 | 中泠 | 第七名 | 2,4,6,7,8,9 |
32699897 | 哎也 | 第七名 | 1,2,3,5,6,7 |
32699897 | 中泠 | 第五名 | 2,4,5,6,8,9 |
32699897 | 载频 | 季军 | 0,1,2,3,5,7 |
32699897 | 中人 | 季军 | 0,2,3,4,5,7 |
32699897 | 载频 | 亚军 | 1,2,3,4,7,8 |
32699897 | 中泠 | 亚军 | 0,1,2,4,5,9 |
32699897 | 哎也 | 亚军 | 1,2,3,4,7,8 |
32699897 | 中泠 | 冠军 | 1,2,4,5,6,8 |
32699896 | 哎也 | 第十名 | 0,3,5,7,8,9 |
32699896 | 载频 | 第九名 | 1,2,3,4,6,9 |